Bureau 2022 – 2023
Prénom | Nom | Fonction | Téléphone |
Claude | Vilespy | Président | 06 86 27 57 03 |
Moïse | Rivals | Vice-Président | 06 63 27 18 68 |
| | | |
Christiane | Vilespy | Secrétaire | 06 30 95 09 48 |
Marie-Angèle | Roques | Trésorière | 05 61 35 69 22 |
Ginette | Gay | Trésorière Adj | 06 66 38 73 45 |
Les responsables d’activités
Activité | Prénom | Nom | Téléphone |
Après-Midi Dansants | Claude | Vilespy | 06 86 27 57 03 |
Belote | Moïse | Rivals | 06 63 27 18 68 |
Bibliothèque & jeux | Chantal | Ors | 06 24 85 15 94 |
Couture | Martine | Sébastien | 06 17 73 10 67 |
Couture | Nicole | Bastié | 06 88 38 19 30 |
Galette | Marie Jo | Mazas | 06 25 47 57 88 |
Gourmands | Fidès | Rivals | 07 80 02 55 64 |
Gymnastique | Jacques | Huchenq | 05 61 58 37 36 |
Gymnastique | Fides | Rivals | 07 80 02 55 64 |
Loto | Moïse | Rivals | 06 63 27 18 68 |
Mémoire | Andrée | Lahore | 06 70 35 15 39 |
Poterie | M. José | Schifano | 06 45 44 29 01 |
Site | Martine | Sébastien | 06 17 73 10 67 |
Sophrologie | Andrée | Lahore | 06 70 35 15 39 |
| | | |
Les élus au Conseil d’Administration
Prénom | Nom | Téléphone |
M. Thérèse | Anton | 06 11 36 47 89 |
Nicole | Bastié | 06 88 38 19 30 |
Bernadette | Boudinet | 06 44 31 09 46 |
Anne-Marie | Gaussin | 05 61 35 66 72 |
Ginette | Gay | 06 66 38 73 45 |
J. Claude | Hirlimann | 06 88 38 01 29 |
Jacques | Huchenq | 05 61 58 37 36 |
Andrée | Lahore | 06 70 35 15 39 |
M. Jo | Mazas | 06 25 47 57 88 |
Serge | Mazas | 06 25 47 57 88 |
Chantal | Ors | 06 24 85 15 94 |
Fides | Rivals | 07 80 02 55 64 |
Moïse | Rivals | 06 63 27 18 68 |
Bernard | Roques | 05 61 35 69 22 |
Marie-Angèle | Roques | 05 61 35 69 22 |
Irène | Salvy | 06 30 10 30 99 |
M. José | Schifano | 06 45 44 29 01 |
Martine | Sébastien | 06 17 73 10 67 |
Claude | Vilespy | 06 86 27 57 03 |
Christiane | Vilespy | 06 30 95 09 48 |